数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

财经
2021
03/17
10:44
亚设网
分享

截至目前,上市保险公司前2月保费数据均已披露。从4家保险集团来看,人保集团增速最快达9.58%,太保集团紧随其后,同比增速为8.84%,太平集团增速为4.78%,而中国平安(601318),则成为唯一一家保费收入出现负增长的保险集团,同比下滑幅度为4.43%。

从人身险公司来看,国寿股份、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险、太平人寿、国华人寿7家险企合计揽获保费5945.29亿元,同比增长5.41%。

从财险公司来看,人保财险、平安产险、太保财险、太平财险、众安在线5家上市财险公司累计实现原保费收入1579.58亿元,同比增2.68%。

人身险公司

01

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

财产险公司

02

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

数据前哨|前2月5家上市财险公司原保费收入1579亿元,同比降2.68%

< END >

    本文首发于微信公众号:慧保天下。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。


(孟思源 )

THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表亚设网的观点和立场。

2.jpg

关于我们

微信扫一扫,加关注

Top