《经济通通讯社13日专讯》港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额421.93亿元(人民币。下同),卖盘超买盘,流走1.93亿元,占每日额度0.46%,「港股通(深)」额度馀额394.23亿元,买盘超卖盘,流入25.77亿元,占每日额度6.13%。
「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
美团-W (03690) 757.39 418.75 338.65
腾讯控股 (00700) 595.78 541.31 54.47
中国移动 (00941) 235.53 576.98 -341.46
小米集团-W (01810) 263.82 242.91 20.91
中芯国际 (00981) 206.42 275.61 -69.19
中国海洋石油 (00883) 166.64 259.37 -92.74
安踏体育 (02020) 123.34 109.10 14.25
思摩尔国际 (06969) 26.22 185.52 -159.30
药明生物 (02269) 39.58 146.31 -106.73
华虹半导体 (01347) 49.21 117.47 -68.26
------------------------------------------
「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
美团-W (03690) 769.69 695.82 73.87
腾讯控股 (00700) 522.19 198.92 323.28
中国移动 (00941) 280.73 285.29 -4.56
小米集团-W (01810) 264.15 161.25 102.90
中芯国际 (00981) 245.14 122.59 122.55
微盟集团 (02013) 79.26 232.40 -153.14
建设银行 (00939) 210.85 39.78 171.07
中国海洋石油 (00883) 162.56 55.80 106.76
中国银行 (03988) 180.69 17.26 163.43
吉利汽车 (00175) 137.14 38.42 98.73
------------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)
(文章来源:经济通中国站)