港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额426.07亿元(人民币。下同),卖盘超买盘,流走6.07亿元,占每日额度1.44%,「港股通(深)」额度馀额446.58亿元,卖盘超买盘,流走26.58亿元,占每日额度6.33%。
「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 1546.60 1128.78 417.82
美团-W (03690) 684.75 1846.78 -1162.02
小米集团-W (01810) 838.05 632.37 205.67
中国海洋石油 (00883) 699.38 396.16 303.22
复星医药 (02196) 230.71 650.21 -419.50
紫金矿业 (02899) 121.76 511.38 -389.63
中国神华 (01088) 342.14 195.90 146.24
中芯国际 (00981) 223.07 239.71 -16.64
中国移动 (00941) 256.35 151.05 105.29
中国飞鹤 (06186) 117.58 210.61 -93.03
------------------------------------------
「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
美团-W (03690) 1126.86 3719.60 -2592.75
腾讯控股 (00700) 941.13 2695.59 -1754.45
小米集团-W (01810) 467.00 234.24 232.76
中国海洋石油 (00883) 433.39 135.58 297.81
海底捞 (06862) 33.81 411.63 -377.83
复星医药 (02196) 225.21 205.25 19.96
紫金矿业 (02899) 220.44 193.90 26.54
李宁 (02331) 297.24 99.71 197.53
香港交易所 (00388) 66.17 277.44 -211.28
安踏体育 (02020) 73.07 260.24 -187.17
------------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)
(文章来源:经济通中国站)