港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额390.74亿元(人民币。下同),买盘超卖盘,流入29.26亿元,占每日额度6.97%,「港股通(深)」额度馀额399.41亿元,买盘超卖盘,流入20.59亿元,占每日额度4.9%。
「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 1195.37 532.18 663.19
美团-W (03690) 864.02 133.28 730.74
小米集团-W (01810) 625.60 317.01 308.59
中芯国际 (00981) 182.56 190.16 -7.60
中国移动 (00941) 280.04 74.29 205.75
蒙牛乳业 (02319) 259.13 55.48 203.65
舜宇光学科技 (02382) 197.41 47.74 149.67
药明生物 (02269) 205.79 35.53 170.26
青岛啤酒股份 (00168) 155.96 75.05 80.91
中国海洋石油 (00883) 101.32 117.89 -16.57
------------------------------------------
「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 615.27 266.31 348.96
美团-W (03690) 610.63 140.42 470.21
小米集团-W (01810) 168.41 130.55 37.86
香港交易所 (00388) 72.94 195.23 -122.29
紫金矿业 (02899) 107.60 135.40 -27.81
中国海洋石油 (00883) 179.55 45.30 134.25
中芯国际 (00981) 141.50 82.24 59.26
中国宏桥 (01378) 113.46 109.38 4.08
海尔智家 (06690) 68.77 128.22 -59.45
舜宇光学科技 (02382) 136.03 59.92 76.11
------------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)
(文章来源:经济通中国站)