港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额404.75亿元(人民币。下同),买盘超卖盘,流入15.25亿元,占每日额度3.63%,「港股通(深)」额度馀额381.2亿元,买盘超卖盘,流入38.8亿元,占每日额度9.24%。
「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 476.89 290.42 186.47
中芯国际 (00981) 182.13 445.40 -263.28
中国移动 (00941) 304.05 297.48 6.58
美团-W (03690) 392.55 110.84 281.71
小米集团-W (01810) 304.87 150.26 154.62
李宁 (02331) 359.90 21.27 338.63
思摩尔国际 (06969) 173.79 201.43 -27.64
信达生物 (01801) 246.38 54.37 192.01
中国太保 (02601) 132.36 134.56 -2.20
中国海洋石油 (00883) 129.91 117.65 12.26
------------------------------------------
「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 673.82 526.58 147.24
美团-W (03690) 887.37 227.90 659.47
李宁 (02331) 732.11 11.51 720.60
中国移动 (00941) 332.13 108.74 223.39
中芯国际 (00981) 150.40 209.68 -59.28
小米集团-W (01810) 161.36 158.78 2.59
香港交易所 (00388) 143.85 136.64 7.21
思摩尔国际 (06969) 205.55 66.69 138.86
农业银行 (01288) 232.44 5.60 226.84
中国太保 (02601) 199.32 37.17 162.15
------------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)
(文章来源:经济通中国站)