港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额419.45亿元(人民币。下同),买盘超卖盘,流入5549.77万元,占每日额度0.13%,「港股通(深)」额度馀额404.98亿元,买盘超卖盘,流入15.02亿元,占每日额度3.58%。
「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 518.27 868.44 -350.16
小米集团-W (01810) 299.54 369.71 -70.17
中国海洋石油 (00883) 374.25 279.85 94.40
吉利汽车 (00175) 517.42 86.99 430.42
比亚迪股份 (01211) 434.71 152.60 282.11
中国移动 (00941) 259.17 310.58 -51.41
舜宇光学科技 (02382) 423.23 99.06 324.17
药明生物 (02269) 119.09 382.18 -263.10
美团-W (03690) 311.65 187.19 124.46
中芯国际 (00981) 200.34 255.14 -54.80
------------------------------------------
「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 370.69 668.81 -298.11
小米集团-W (01810) 147.71 694.68 -546.97
比亚迪股份 (01211) 647.87 146.48 501.39
吉利汽车 (00175) 614.67 73.11 541.56
特步国际 (01368) 422.78 210.30 212.48
长城汽车 (02333) 413.04 133.80 279.24
中国海洋石油 (00883) 213.39 272.04 -58.65
美团-W (03690) 245.52 177.92 67.60
中芯国际 (00981) 127.57 280.77 -153.20
中国软件国际 (00354) 189.99 208.67 -18.68
------------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)
(文章来源:经济通中国站)
文章来源:经济通中国站