北京时间 8 月 10 日下午消息,满帮集团(NYSE: YMM)今日公布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度财报,总净营收为 11.188 亿元人民币(约合 1.733 亿美元),与上年同期的 5.569 亿元人民币相比增长 100.9%。净亏损为 19.582 亿元人民币(约合 3.033 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 2.973 亿元人民币。不按美国通用会计准则,调整后的净利润为 9950 万元人民币(约合 1540 万美元),而 2020 年同期调整后的净亏损为 3910 万元人民币。
总交易额(GTV)为 740 亿元人民币(约合 115 亿美元),与 2020 年同期的 469 亿元人民币相比增长 57.8%。
第二季度完成订单 3600 万份,与 2020 年同期的 1920 万份相比增长 87.9%。
第二季度托运人 MAU(月活)达到 153 万,与 2020 年同期的 109 万相比增长 40.3%。
总净营收为 11.188 亿元人民币(约合 1.733 亿美元),与上年同期的 5.569 亿元人民币相比增长 100.9%。
营收成本为 6.27 亿元人民币(约合 9710 万美元),而 2020 年同期为 3.782 亿元人民币。
销售与营销费用为 2.368 亿元人民币(约合 3670 万美元),而 2020 年同期为 7150 万元人民币。
总务和行政开支为 21.23 亿元人民币(约合 3.288 亿美元),而 2020 年同期为 3.471 亿元人民币。
研发费用为 1.551 亿元人民币(约合 2400 万美元),而 2020 年同期为 8790 万元人民币。
运营亏损为 20.404 亿元人民币(约合 3.160 亿美元),而 2020 年同期运营亏损为 3.450 亿元人民币。
不按美国通用会计准则,调整后的运营利润为 2010 万元人民币(约合 310 万美元),而 2020 年同期调整后的运营亏损为 8410 万元人民币。
净亏损为 19.582 亿元人民币(约合 3.033 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 2.973 亿元人民币。
不按美国通用会计准则,调整后的净利润为 9950 万元人民币(约合 1540 万美元)),而 2020 年同期调整后的净亏损为 3910 万元人民币。
每股美国存托股(ADS)基本和摊薄净亏损为 7.34 元人民币(约合 1.14 美元),而 2020 年同期为 1.72 元人民币。
不按美国通用会计准则,调整后的每股 ADS 基本和摊薄净亏损为 0.49 元人民币(约合 0.08 美元),而 2020 年同期为 0.23 元人民币。
截至 2021 年 6 月 30 日,满帮集团持有的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资总额为 269 亿元人民币(约合 42 亿美元),而截至 2020 年 12 月 31 日为 189 亿元人民币。
2021 年第二季度,用于经营活动的净现金为 4880 万元人民币(约合 760 万美元)。
业绩展望:
满帮集团预计,2021 年第三季度总净营收将达到 10.4 亿元人民币至 11.5 亿元人民币,同比增长率 42.0% 至 56.2%。