京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

观点
2022
03/31
14:40
亚设网
分享

IT之家 3 月 31 日消息,京东方今日发布了数十篇公告,其中包括 2021 年年度审计财报。据悉,京东方全年研发投入 124.36 亿元,2021 年京东方柔性 OLED 智能手机面板出货量约 6000 万片,同比增长近 60%,出货量位居国内第一、全球第二。

2021 年,京东方实现营业收入为 2193.10 亿元,同比增长 61.79%;归属于上市公司股东的净利润为 258.31 亿元,同比增长 412.96%。

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

IT之家了解到,京东方报告期内显示器件实现营收约 2022.19 亿元,同比增长约 64.30%,产品销量同比增长 9%,销售面积同比增长 37%,智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率继续稳居全球第一。

据悉,京东方 2021 年创新应用产品销售面积同比增长 26%。柔性 OLED 方面,出货量快速提升,业务发展取得突破,2021 年 12 月单月出货量首次突破千万级。

京东方 2021 年营收 2193.10 亿元同比增长 61.79%,净利润同比增长 412.96%

THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表亚设网的观点和立场。

2.jpg

关于我们

微信扫一扫,加关注

Top