感谢IT之家网友 lemon_meta 的线索投递!
IT之家 2 月 29 日消息,网易今日发布财报,2023 年第四季度营收 271.4 亿元,预估 282 亿元,上年同期 254 亿元,同比增长 7.0%。
游戏及相关增值服务净营收为 209 亿元人民币(29 亿美元),较 2022 年第四季度增长 9.6%。
有道净营收为 15 亿元人民币(2.085 亿美元),较 2022 年第四季度增长 1.8%。
云音乐净营收为 20 亿元人民币(2.797 亿美元),较 2022 年第四季度下降 16.4%。
创新业务及其他净营收为 28 亿元人民币(3.877 亿美元),较 2022 年第四季度增长 12.9%。
毛利润为人民币 168 亿元(合 24 亿美元),较 2022 年第四季度增长 27.0%。
总运营费用为 100 亿元人民币(14 亿美元),较 2022 年第四季度增长 13.0%。
归属于公司股东的净利润为人民币 66 亿元(9.271 亿美元)。非 GAAP 归属于公司股东的持续经营净利润为人民币 74 亿元(10 亿美元)。
每股基本净利润为 0.29 美元(每股美国存托股 1.44 美元)。非 GAAP 每股持续经营业务基本净利润为 0.32 美元(每股美国存托股 1.62 美元)。
网易表示,《蛋仔派对》自 2022 年上线以来,累计注册玩家超过 5 亿,农历新年期间日活跃用户突破 4000 万。
IT之家附业绩表:
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。