百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

快报
2022
01/21
16:45
亚设网
分享

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

作者:IT桔子

2018 年以来,文娱领域的投资持续降温,至 2019 年投资事件及金额「腰斩」,投资持续低迷。

IT 桔子数据显示,2019 年上半年文化娱乐行业共计发生 109 起投融资事件,涉及交易金额约合 80.44 亿元。相比 2018 年同期,投资数量下降近 71%,交易金额下降约 85%。

作为互联网创投数据服务商,IT 桔子还将继续关注文娱行业,推出文娱周报栏目。栏目将汇总每周创投数据,为大家还原上一周文娱行业的动态与风向。

以下是 2022 年 1 月 14 日至 1 月 20 日,IT 桔子文娱周报全文:

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

百度与美团、小红书等十余家企业互联互通;米哈游《原神》蝉联出海手游收入榜榜首|文娱周报

声明:本报告版权为 IT 桔子所有,未经授权不得以任何形式转载,一经发现, IT 桔子有权要求改正或直接单方面采取一切必要措施,以消除或减轻不当行为给 IT 桔子、第三方、互联网服务或社会公共利益造成的任何影响。

本文首发于微信公众号:IT桔子。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(李佳佳 HN153)

THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表亚设网的观点和立场。

2.jpg

关于我们

微信扫一扫,加关注

Top